SYS// NEPTU_WETON.TABLE()
Neptu Weton
Neptu adalah nilai angka dari hari dan pasaran dalam kalender Jawa. Setiap weton punya total neptu yang menjadi dasar penghitungan watak, jodoh, dan hari baik dalam Primbon Jawa. Rumusnya sederhana: neptu hari + neptu pasaran.
Neptu Hari (Saptawara)
| HARI | NEPTU | WATAK DASAR |
|---|---|---|
| Minggu | 5 | berwibawa, suka memimpin, mandiri |
| Senin | 4 | lembut, sabar, penuh perhitungan |
| Selasa | 3 | dinamis, pemberani, mudah tersinggung |
| Rabu | 7 | cerdas, pandai bicara, supel |
| Kamis | 8 | bijaksana, dermawan, berjiwa pemimpin |
| Jumat | 6 | setia, perasa, mudah iba |
| Sabtu | 9 | pekerja keras, ulet, ambisius |
Neptu Pasaran (Pancawara)
| PASARAN | NEPTU | WATAK DASAR |
|---|---|---|
| Legi | 5 | ramah, pemaaf, disukai banyak orang |
| Pahing | 9 | tegas, berpendirian kuat, ambisius |
| Pon | 7 | cerdik, pandai bergaul, kreatif |
| Wage | 4 | teguh, hemat, kadang keras kepala |
| Kliwon | 8 | peka, spiritual, berkharisma |
Total Neptu 35 Weton
| WETON | NEPTU | TINGKAT | DETAIL |
|---|---|---|---|
| Sabtu Pahing | 18 | Sangat Tinggi | watak → |
| Kamis Pahing | 17 | Sangat Tinggi | watak → |
| Sabtu Kliwon | 17 | Sangat Tinggi | watak → |
| Rabu Pahing | 16 | Tinggi | watak → |
| Kamis Kliwon | 16 | Tinggi | watak → |
| Sabtu Pon | 16 | Tinggi | watak → |
| Rabu Kliwon | 15 | Tinggi | watak → |
| Kamis Pon | 15 | Tinggi | watak → |
| Jumat Pahing | 15 | Tinggi | watak → |
| Minggu Pahing | 14 | Tinggi | watak → |
| Rabu Pon | 14 | Tinggi | watak → |
| Jumat Kliwon | 14 | Tinggi | watak → |
| Sabtu Legi | 14 | Tinggi | watak → |
| Minggu Kliwon | 13 | Sedang | watak → |
| Senin Pahing | 13 | Sedang | watak → |
| Kamis Legi | 13 | Sedang | watak → |
| Jumat Pon | 13 | Sedang | watak → |
| Sabtu Wage | 13 | Sedang | watak → |
| Minggu Pon | 12 | Sedang | watak → |
| Senin Kliwon | 12 | Sedang | watak → |
| Selasa Pahing | 12 | Sedang | watak → |
| Rabu Legi | 12 | Sedang | watak → |
| Kamis Wage | 12 | Sedang | watak → |
| Senin Pon | 11 | Sedang | watak → |
| Selasa Kliwon | 11 | Sedang | watak → |
| Rabu Wage | 11 | Sedang | watak → |
| Jumat Legi | 11 | Sedang | watak → |
| Minggu Legi | 10 | Sedang | watak → |
| Selasa Pon | 10 | Sedang | watak → |
| Jumat Wage | 10 | Sedang | watak → |
| Minggu Wage | 9 | Rendah | watak → |
| Senin Legi | 9 | Rendah | watak → |
| Senin Wage | 8 | Rendah | watak → |
| Selasa Legi | 8 | Rendah | watak → |
| Selasa Wage | 7 | Rendah | watak → |
SYS// LIHAT_JUGA
// DISCLAIMER: Tabel neptu ini berbasis tradisi Primbon Jawa — bersifat budaya dan edukatif. Tidak mengandung angka, prediksi, atau konten perjudian.